KDC - Fecha 5 - 9 de Julio en: 9 de Julio
Tiempos de vueltas de 13- Pruebas libres sabado - 1- 250cc Kayak Master


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
1 - Billeres Gaston - 250cc Kayak Master
11:37:57.612 1 56.071 60,994 24.298 6.692 25.081
11:38:54.245 2 56.633 60,389 24.394 6.687 25.552
11:39:50.501 3 56.256 60,794 23.975 6.732 25.549
11:40:46.709 4 56.208 60,845 24.024 6.734 25.450
11:41:42.457 5 55.748 61,347 23.831 6.708 25.209
8 - Caorsi Emiliano - 250cc Kayak Master
11:37:49.015 1 56.196 60,858 24.138 6.627 25.431
11:38:45.066 2 56.051 61,016 24.244 6.653 25.154
11:39:41.155 3 56.089 60,975 24.117 6.602 25.370
11:40:39.946 4 58.791 58,172 24.501 6.608 27.682
51 - Abrate Martin - 250cc Kayak Master
11:37:52.062 1 56.137 60,922 24.165 6.661 25.311
11:38:48.247 2 56.185 60,870 24.236 6.799 25.150
11:39:48.284 3 1:00.037 56,965 24.150 6.788 29.099
11:40:44.524 4 56.240 60,811 24.307 6.768 25.165
11:41:40.694 5 56.170 60,887 24.190 6.736 25.244
2 - Lacanna Omar - 250cc Kayak Master
11:37:23.976 1 56.564 60,462 24.395 6.754 25.415
11:38:20.344 2 56.368 60,673 24.333 6.778 25.257
11:39:16.969 3 56.625 60,397 24.450 6.792 25.383
11:40:13.127 4 56.158 60,900 24.095 6.791 25.272
11:41:09.797 5 56.670 60,349 24.413 6.900 25.357
3 - Altamirano Gaston - 250cc Kayak Master
11:37:37.057 1 56.711 60,306 24.392 6.908 25.411
11:38:33.857 2 56.800 60,211 24.332 6.793 25.675
11:39:30.361 3 56.504 60,527 24.131 6.902 25.471
11:40:26.565 4 56.204 60,850 24.062 6.839 25.303
11:41:23.139 5 56.574 60,452 24.058 6.887 25.629
53 - Davio Juan Manuel - 250cc Kayak Master
11:37:26.697 1 57.096 59,899 24.523 6.919 25.654
11:38:23.290 2 56.593 60,432 24.553 6.787 25.253
11:39:20.668 3 57.378 59,605 24.809 6.827 25.742
11:40:17.426 4 56.758 60,256 24.358 6.886 25.514
11:41:14.579 5 57.153 59,839 24.562 6.889 25.702
14 - Borda Cristian - 250cc Kayak Master
11:37:29.478 1 56.914 60,091 24.654 6.758 25.502
11:38:26.120 2 56.642 60,379 24.494 6.783 25.365
11:39:22.975 3 56.855 60,153 24.114 6.813 25.928
11:40:19.850 4 56.875 60,132 24.509 6.779 25.587
11:41:16.912 5 57.062 59,935 24.428 6.850 25.784
50 - Arizcurre Gustavo - 250cc Kayak Master
11:37:45.227 1 56.859 60,149 24.502 6.830 25.527
11:38:42.479 2 57.252 59,736 24.420 6.883 25.949
11:39:39.248 3 56.769 60,244 24.320 6.878 25.571
11:40:36.201 4 56.953 60,050 24.523 6.866 25.564
11:41:32.856 5 56.655 60,365 24.328 6.855 25.472
316 - Villanueva Damian - 250cc Kayak Master
11:51:44.320 1 57.141 59,852 24.333 6.858 25.950
11:52:41.036 2 56.716 60,300 24.333 6.765 25.618
11:53:38.361 3 57.325 59,660 24.753 6.923 25.649
11:54:35.643 4 57.282 59,705 24.377 6.762 26.143
7 - Ferreyra Rodrigo - 250cc Kayak Master
11:44:03.895 1 56.902 60,103 24.564 6.836 25.502
11:45:00.647 2 56.752 60,262 24.343 6.778 25.631
11:46:01.566 3 1:00.919 56,140 24.766 6.881 29.272
11:47:02.068 4 1:00.502 56,527 24.198 6.850 29.454
11:47:59.670 5 57.602 59,373 24.762 6.788 26.052
138 - Lombardo Nelson - 250cc Kayak Master
11:44:09.800 1 57.111 59,883 24.483 6.831 25.797
11:45:06.691 2 56.891 60,115 24.428 6.824 25.639
11:46:03.453 3 56.762 60,252 24.270 6.815 25.677
11:47:00.847 4 57.394 59,588 24.610 6.896 25.888
11:48:04.924 5 1:04.077 53,373 24.619 6.881 32.577
28 - Roldan Carlos - 250cc Kayak Master
11:43:57.915 1 57.050 59,947 24.692 6.816 25.542
11:44:55.366 2 57.451 59,529 24.572 6.686 26.193
11:45:52.739 3 57.373 59,610 24.638 6.905 25.830
11:46:49.796 4 57.057 59,940 24.512 6.821 25.724
11:47:46.692 5 56.896 60,110 24.509 6.745 25.642
47 - Hernandez Juan Pablo - 250cc Kayak Master
11:37:50.454 1 1:05.828 51,954 24.433 6.790 34.605
11:38:47.396 2 56.942 60,061 24.359 6.900 25.683
11:39:44.810 3 57.414 59,567 24.633 7.097 25.684
11:40:41.985 4 57.175 59,816 24.400 6.935 25.840
11:41:44.511 5 1:02.526 54,697 30.088 6.919 25.519
52 - Diez Mauricio - 250cc Kayak Master
11:37:28.330 1 57.241 59,747 24.884 6.985 25.372
11:38:25.405 2 57.075 59,921 24.567 7.019 25.489
11:39:23.791 3 58.386 58,576 25.474 7.048 25.864
11:40:21.100 4 57.309 59,676 24.715 6.979 25.615
11:41:18.043 5 56.943 60,060 24.322 7.005 25.616
111 - Hernandez Martin - 250cc Kayak Master
11:44:29.935 1 1:01.037 56,032 24.537 6.842 29.658
11:45:27.245 2 57.310 59,675 24.633 6.972 25.705
11:46:24.192 3 56.947 60,056 24.449 7.022 25.476
11:47:21.480 4 57.288 59,698 24.641 6.916 25.731
11:48:18.646 5 57.166 59,826 24.387 6.956 25.823
15 - Brugiavani Pablo - 250cc Kayak Master
11:52:16.212 1 56.962 60,040 24.549 7.017 25.396
11:53:18.484 2 1:02.272 54,920 24.675 7.006 30.591
11:54:16.993 3 58.509 58,453 25.030 7.238 26.241
11:55:17.669 4 1:00.676 56,365 25.344 7.139 28.193
11:56:16.463 5 58.794 58,169 24.897 7.296 26.601
29 - Icazuriaga Ignacio - 250cc Kayak Master
11:37:46.328 1 56.970 60,032 24.624 6.864 25.482
11:38:43.518 2 57.190 59,801 24.540 6.992 25.658
11:39:40.514 3 56.996 60,004 24.359 6.832 25.805
11:40:39.146 4 58.632 58,330 25.644 6.963 26.025
11:41:38.269 5 59.123 57,846 24.280 6.717 28.126
23 - Orejon Mariano - 250cc Kayak Master
11:37:34.410 1 57.335 59,649 24.385 6.789 26.161
11:38:31.513 2 57.103 59,892 24.235 6.800 26.068
11:39:28.676 3 57.163 59,829 24.496 6.828 25.839
11:40:25.653 4 56.977 60,024 24.233 6.936 25.808
11:41:22.877 5 57.224 59,765 24.362 6.990 25.872
36 - Riboldi Raul - 250cc Kayak Master
11:44:08.222 1 57.690 59,282 24.659 6.855 26.176
11:45:05.612 2 57.390 59,592 24.889 6.863 25.638
11:46:02.841 3 57.229 59,760 24.729 6.851 25.649
11:47:03.183 4 1:00.342 56,677 26.909 7.284 26.149
11:48:00.493 5 57.310 59,675 24.447 6.894 25.969
33 - Iriarte Fabio - 250cc Kayak Master
11:44:06.629 1 57.898 59,069 24.790 7.148 25.960
11:45:04.401 2 57.772 59,198 24.636 7.178 25.958
11:46:02.631 3 58.230 58,733 25.036 7.086 26.108
11:47:00.442 4 57.811 59,158 24.676 7.038 26.097
11:47:57.732 5 57.290 59,696 24.700 7.039 25.551
22 - Banquero Hugo - 250cc Kayak Master
11:52:06.726 1 58.124 58,840 24.587 7.052 26.485
11:53:04.557 2 57.831 59,138 24.920 6.945 25.966
11:54:02.438 3 57.881 59,087 24.892 7.106 25.883
11:55:00.300 4 57.862 59,106 24.699 6.862 26.301
11:55:57.613 5 57.313 59,672 24.324 7.025 25.964
24 - Lopez Facundo - 250cc Kayak Master
11:52:02.757 1 57.878 59,090 24.882 6.858 26.138
11:53:00.081 2 57.324 59,661 24.619 6.884 25.821
11:53:57.683 3 57.602 59,373 24.516 6.813 26.273
11:54:55.624 4 57.941 59,026 24.585 6.835 26.521
11:55:54.380 5 58.756 58,207 24.745 6.843 27.168
31 - Cascioni Emiliano - 250cc Kayak Master
11:51:40.909 1 58.493 58,469 24.746 6.931 26.816
11:52:38.502 2 57.593 59,382 24.855 6.897 25.841
11:53:36.230 3 57.728 59,243 24.669 7.042 26.017
11:54:33.860 4 57.630 59,344 24.686 6.901 26.043
11:55:31.844 5 57.984 58,982 24.514 6.872 26.598
20 - Orbea Esteban - 250cc Kayak Master
11:52:03.367 1 58.136 58,828 25.388 7.006 25.742
11:53:01.014 2 57.647 59,327 24.605 7.025 26.017
11:53:59.410 3 58.396 58,566 24.816 7.126 26.454
11:54:57.528 4 58.118 58,846 24.823 7.022 26.273
11:55:55.277 5 57.749 59,222 24.604 7.006 26.139
27 - Perez Santiago - 250cc Kayak Master
11:51:49.028 1 57.658 59,315 24.831 7.107 25.720
11:53:55.132 2 2:06.104 27,120 25.596 1:03.445 37.063
18 - Garaycochea Juan Pablo - 250cc Kayak Master
11:44:11.642 1 57.876 59,092 24.694 7.052 26.130
11:45:09.311 2 57.669 59,304 24.628 7.058 25.983
11:46:07.536 3 58.225 58,738 25.364 6.988 25.873
11:47:05.684 4 58.148 58,815 24.902 7.089 26.157
11:48:03.524 5 57.840 59,129 24.731 7.042 26.067
155 - Forneri Esteban - 250cc Kayak Master
11:51:29.855 1 57.761 59,210 25.006 6.910 25.845
11:52:27.917 2 58.062 58,903 24.780 6.957 26.325
11:53:26.082 3 58.165 58,798 24.859 6.950 26.356
11:54:24.958 4 58.876 58,088 25.557 7.023 26.296
11:55:22.840 5 57.882 59,086 24.800 7.007 26.075
12 - Martinelli Hector - 250cc Kayak Master
11:51:47.181 1 58.564 58,398 25.530 7.124 25.910
11:52:44.966 2 57.785 59,185 24.841 6.891 26.053
11:53:42.732 3 57.766 59,204 24.796 6.970 26.000
11:54:40.984 4 58.252 58,710 24.658 6.831 26.763
11:55:39.636 5 58.652 58,310 25.046 6.984 26.622
132 - Benatti Felipe - 250cc Kayak Master
11:51:41.056 1 59.197 57,773 24.911 7.454 26.832
11:52:39.483 2 58.427 58,535 25.345 6.868 26.214
11:53:37.394 3 57.911 59,056 24.723 6.919 26.269
11:54:35.581 4 58.187 58,776 24.828 6.895 26.464
327 - Mosca Javier - 250cc Kayak Master
11:51:52.068 1 58.725 58,238 25.399 7.143 26.183
11:52:50.167 2 58.099 58,865 24.839 7.048 26.212
11:53:48.495 3 58.328 58,634 24.905 7.108 26.315
11:54:46.976 4 58.481 58,481 25.057 7.069 26.355
11:55:45.529 5 58.553 58,409 25.186 7.156 26.211
156 - Lagorio Cristian - 250cc Kayak Master
11:52:18.943 1 58.753 58,210 24.841 6.982 26.930
11:53:18.012 2 59.069 57,898 25.114 7.160 26.795
11:54:16.888 3 58.876 58,088 25.206 7.076 26.594
11:55:15.437 4 58.549 58,413 25.016 7.038 26.495
11:56:13.678 5 58.241 58,722 24.810 7.032 26.399
30 - Borda Jorge - 250cc Kayak Master
11:44:01.339 1 58.290 58,672 25.138 6.884 26.268
11:44:59.819 2 58.480 58,482 25.121 6.947 26.412
11:45:58.422 3 58.603 58,359 25.336 6.933 26.334
11:46:56.912 4 58.490 58,472 25.387 6.846 26.257
11:47:55.265 5 58.353 58,609 25.260 6.853 26.240
17 - Ruggiero Alfredo - 250cc Kayak Master
11:44:20.072 1 59.577 57,405 25.538 7.113 26.926
11:45:18.882 2 58.810 58,153 25.069 6.982 26.759
11:46:19.449 3 1:00.567 56,466 25.584 7.138 27.845
11:47:17.758 4 58.309 58,653 24.998 7.042 26.269
651 - De Faccio Alfredo - 250cc Kayak Master
11:51:59.380 1 59.649 57,335 26.114 6.936 26.599
11:52:58.462 2 59.082 57,886 25.562 7.080 26.440
11:53:57.019 3 58.557 58,405 25.412 6.970 26.175
11:54:55.424 4 58.405 58,557 24.988 6.903 26.514
11:55:53.859 5 58.435 58,527 25.325 6.908 26.202
16 - Dupero Omar - 250cc Kayak Master
11:44:18.703 1 1:02.574 54,655 25.661 6.744 30.169
11:45:18.981 2 1:00.278 56,737 24.957 6.691 28.630
11:46:21.357 3 1:02.376 54,829 24.742 6.837 30.797
11:47:36.751 4 1:15.394 45,362 25.042 6.813 43.539
11:48:35.623 5 58.872 58,092 25.394 6.853 26.625
26 - Gomez Nicolas - 250cc Kayak Master
11:45:23.866 1 59.525 57,455 25.305 7.027 27.193
11:46:33.174 2 1:09.308 49,345 25.657 6.962 36.689
11:47:33.324 3 1:00.150 56,858 25.013 6.911 28.226
11:48:32.198 4 58.874 58,090 25.485 6.841 26.548
365 - Gaina Javier - 250cc Kayak Master
11:51:53.288 1 1:00.208 56,803 26.203 7.289 26.716
11:52:52.297 2 59.009 57,957 25.418 7.173 26.418
11:53:51.317 3 59.020 57,946 25.187 7.283 26.550
11:54:51.437 4 1:00.120 56,886 25.273 7.297 27.550
11:55:51.679 5 1:00.242 56,771 25.425 7.370 27.447
210 - Romano Julio - 250cc Kayak Master
11:52:09.947 1 59.797 57,194 25.532 7.110 27.155
11:53:09.173 2 59.226 57,745 25.343 7.204 26.679
11:54:08.211 3 59.038 57,929 25.233 7.099 26.706
11:55:07.516 4 59.305 57,668 25.165 7.126 27.014
11:56:06.694 5 59.178 57,792 25.135 7.059 26.984
Generado el 08/07/2023 11:56 a.m.